Produkte
STRUMENTALIA PULPIT
Kunststoffgehäuse mit eingesteckten Front- und Rückplatten. Unterteil und Deckel haben Führungen und Montagepfeiler für PCB. Der Deckel der Modelle „763“ und „764“ ist entweder massiv mit geneigtem Deckel mit rückgesetzter Fläche oder besitzt Ausschnitte (175 x 35 mm) für Tastaturen oder Display (Mod. 763/0 und 764/0). Matte Oberfläche. Verschluß mit vier Schrauben.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
763.5 | 9018 | 268 | 216 | 95,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763.9 | 9004 | 268 | 216 | 95,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763/O.5 | 9018 | 268 | 216 | 95,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763/O.9 | 9004 | 268 | 216 | 95,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764.5 | 9018 | 268 | 216 | 108,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764.9 | 9004 | 268 | 216 | 108,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764/O.5 | 9018 | 268 | 216 | 108,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764/O.9 | 9004 | 268 | 216 | 108,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|












