Produits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BH-1.7 | 68,5 | 39 | 8,5 | 9002 | B 2460 | - | - | - | 2 x AA / 1 x 9V | PDF DWG | ||
|   | BH-1.9 | 68,5 | 39 | 8,5 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | 2 x AA / 1 x 9V | PDF DWG | ||
|   | BH-2.7 | 68,5 | 69 | 8,5 | 9002 | B 2460 | - | - | - | 4 x AA / 2 x 9V | PDF DWG | ||
|   | BH-2.9 | 68,5 | 69 | 8,5 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | 4 x AA / 2 x 9V | PDF DWG | ||
|   | BH-3.7 | 68,5 | 55 | 8,5 | 9002 | B 2460 | - | - | - | 4 x AAA | PDF DWG | ||
|   | BH-3.9 | 68,5 | 55 | 8,5 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | 4 x AAA | PDF DWG | ||
|   | BT-1.9 | 55,7 | 25,8 | 24,5 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | 1 x 9V | PDF DWG | ||
|   | BT-2.9 | 81,4 | 31,9 | 20 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | 2 x AA / 1 x 9V | PDF DWG | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
