Beschreibung
Kunststoffgehäuse die mit einer um 1.8 mm eingelassenen Fläche zur Aufnahme von Folientastaturen oder einer Aluminiumplatte geliefert werden. Unterteil und Deckel sind mit Montagepfeilern für PCB ausgerüstet (Eurokarte 100 x 160 mm). Matte Oberfläche. Montage mit vier Schrauben. Die Modelle „KK“ besitzen einen Dichtungssatz für IP65. Nach Anfrage, Aluminiumplatte (Mod. APTK) und „MT2“ zur Wandmontage lieferbar.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TK11S.7 | 188,5 | 133,5 | 56,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 176 | 119 | 4 | - | APTK MT2 | PDF DWG | |
|   | TK11S.9 | 188,5 | 133,5 | 56,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 176 | 119 | 4 | - | APTK MT2 | PDF DWG | |
|   | TK33S.7 | 188,5 | 133,5 | 75,8 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 176 | 119 | 4 | - | MT2 | PDF DWG | Displays  
 | 
|   | TK33S.9 | 188,5 | 133,5 | 75,8 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 176 | 119 | 4 | - | MT2 | PDF DWG | Displays  
 | 
|   | TKK11S.7 | 188,5 | 133,5 | 56,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 176 | 119 | 4 | - | APTK MT2 | PDF DWG | |
|   | TKK11S.9 | 188,5 | 133,5 | 56,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 176 | 119 | 4 | - | APTK MT2 | PDF DWG | |
|   | TKK33S.7 | 188,5 | 133,5 | 75,8 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 176 | 119 | 4 | - | MT2 | PDF DWG | Displays  
 | 
|   | TKK33S.9 | 188,5 | 133,5 | 75,8 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 176 | 119 | 4 | - | MT2 | PDF DWG | Displays  
 | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										 
							 
							 
							 
							 
							