Descrizione
Contenitori in alluminio composti da fondo metallizzato di colore argento e coperchio metallizzato di colore nero. Assemblaggio facile e veloce con chiusura quattro viti.
Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BC/1.18 | 61 | 118 | 84 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | BC/2.18 | 124 | 118 | 84 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | BC/3.18 | 163 | 118 | 84 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | BC/4.18 | 223 | 118 | 84 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | CH/1.18 | 61 | 118 | 48 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | CH/2.18 | 124 | 118 | 48 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | |
|   | CH/4.18 | 223 | 118 | 48 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Visualizza  
 | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										.jpg) 
							.jpg)