Beschreibung
Kunststoffgehäuse mit zwei 1 mm starken Aluminiumabdeckplatten. Jede Hälfte besitzt integrierte Führungen und Montagepfeiler für PCB. Matte Oberfläche. Montage mit nur zwei Schrauben.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 931.5 | 178 | 131,5 | 36 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 931.9 | 178 | 131,5 | 36 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 931-C.5 | 178 | 131,5 | 36 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 931-C.9 | 178 | 131,5 | 36 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 932.5 | 178 | 131,5 | 54 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 932.9 | 178 | 131,5 | 54 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 932-C.5 | 178 | 131,5 | 54 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 932-C.9 | 178 | 131,5 | 54 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 933.5 | 178 | 131,5 | 72 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 933.9 | 178 | 131,5 | 72 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 933-C.5 | 178 | 131,5 | 72 | 9018 | AG-ATY | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 933-C.9 | 178 | 131,5 | 72 | 9004 | P2H-AT | 158 | 116 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 934.5 | 198 | 178 | 36 | 9018 | AG-ATY | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 934.9 | 198 | 178 | 36 | 9004 | P2H-AT | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 935.5 | 198 | 178 | 54 | 9018 | AG-ATY | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 935.9 | 198 | 178 | 54 | 9004 | P2H-AT | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 936.5 | 198 | 178 | 72 | 9018 | AG-ATY | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | 936.9 | 198 | 178 | 72 | 9004 | P2H-AT | 178 | 162 | 2 | - | PDF DWG | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										 
							