Beschreibung
Kunststoffgehäuse mit eingesteckten Front- und Rückplatten. Unterteil und Deckel haben Führungen und Montagepfeiler für PCB. Verschluß mit vier Schrauben.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 861.5 | 268 | 300 | 63 | 9018 | AG-ATY | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | ||
|   | 861.9 | 268 | 300 | 63 | 9004 | P2H-AT | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | ||
|   | 862.5 | 268 | 300 | 69,8 | 9018 | AG-ATY | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | ||
|   | 862.9 | 268 | 300 | 69,8 | 9004 | P2H-AT | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | ||
|   | 863.5 | 268 | 300 | 89,8 | 9018 | AG-ATY | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | ||
|   | 863.9 | 268 | 300 | 89,8 | 9004 | P2H-AT | 282 | 230 | 4 | - | PDF DWG | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										 
							