Descrizione
Contenitori in ABS di piccole dimensioni. All’interno sono presenti guide per piccoli circuiti stampati.
Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | L50.10 | 52 | 22 | 21 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.24 | 52 | 22 | 21 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.8 | 52 | 22 | 21 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.10 | 40 | 15 | 19 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.24 | 40 | 15 | 19 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.8 | 40 | 15 | 19 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										 
							